World Record of the national championships (1888/89 - 2012)
The World's 84 most successful Top Division Goal Scorers among the defensive Players of all time
Die 84 erfolgreichsten Torschützen unter den defensiven Spielern
Los 84 máximos goleadores de Primera División de todos los tiempos jugando de defensor
Le 84 meilleur buteur de la Première Division de tous les temps parmi les défenseurs
by IFFHS
| Player | Nationality | Matchs | Period | Goals |
| Spieler | Nationalität | Spiele | Periode | Tore |
| Jugador | Nacionalidad | Partidos | Periodo | Goles |
| Joueur | Natinalité | Matches | Période | Buts |
|
|
|
|
|
|
| 1. | Ronald Koeman | Nederland | 533 | 1980 - 1997 | 193 |
| 2. | Daniel Alberto Passarella | Argentina | 451 | 1974 - 1989 | 134 |
| 3. | Fernando Hierro | España | 541 | 1987 - 2005 | 110 |
| 4. | Egardo Bauza | Argentina | 499 | 1977 - 1992 | 108 |
| 5. | Paul Breitner | Deutschland | 369 | 1970 - 1983 | 103 |
| 6. | Laurent Blanc | France | 500 | 1987 - 2003 | 95 |
| 7. | José Rafael Albrecht | Argentina | 506 | 1960 - 1977 | 95 |
| 8. | Jorge Miguel Sumich | Argentina | 359 | 1993 - 2006 | 93 |
| 9. | Gary Lloyd | Wales | 515 | 1992 - 2009 | 90 |
| 10. | Frank Sauzée | France | 483 | 1983 - 2002 | 89 |
| 11. | Juan Domingo Antonio Rocchia | Argentina | 396 | 1970 - 1983 | 86 |
| 12. | Derk Schneider | Nederland | 451 | 1965 - 1983 | 80 |
| 13. | Bernard Dietz | Deutschland | 495 | 1970 - 1987 | 77 |
| 14. | Adriaan Mansveld | Nederland | 505 | 1964 - 1982 | 77 |
| 15. | Manfred Kaltz | Deutschland | 594 | 1971 - 1990 | 77 |
| 16. | Enzo Héctor Trossero | Argentina | 518 | 1972 - 1987 | 76 |
| 17. | Edson Tortolero | Venezuela | 439 | 1988 - 2006 | 75 |
| 18. | Antoine Cuisard | France | 312 | 1944 - 1959 | 74 |
| 19. | Eric Van Meir | Belgique | 327 | 1986 - 2002 | 74 |
| 20. | Bojil Kolev | Bulgaria | 373 | 1967 - 1981 | 74 |
| 21. | Bruno Pezzey | Österreich | 498 | 1973 - 1990 | 73 |
| 22. | John Froggatt | England | 290 | 1947 - 1958 | 72 |
| 23. | Roberto Carlos Da Silva | Brasil | 651 | 1993 - 2012 | 72 |
| 24. | Ivan Hasek | Československo | 265 | 1981 - 1998 | 70 |
| 25. | James Cardona | Colombia | 462 | 1986 - 2001 | 69 |
| 26. | Hans-Peter Briegel | Deutschland | 346 | 1975 - 1988 | 68 |
| 27. | Robert Murdoch | Scotland | 383 | 1959 - 1975 | 68 |
| 28. | Humberto Manuel Jesus Coelho | Portugal | 419 | 1968 - 1983 | 68 |
| 29. | Rainer Bonhof | Deutschland | 372 | 1970 - 1983 | 67 |
| 30. | Holger Fach | Deutschland | 416 | 1986 - 1998 | 67 |
| 31. | Franz Beckenbauer | Deutschland | 556 | 1965 - 1983 | 67 |
| 32. | Hosni Abdrabboh * | Egypt |
| 2003 - 2012 | 67 |
| 33. | Mario David Quiroz | Ecuador | 364 | 2001 - 2012 | 66 |
| 34. | Siniša Mihajlović | Jugoslavija | 427 | 1988 - 2006 | 66 |
| 35. | Hans-Jürgen Dörner | DDR | 292 | 1969 - 1986 | 65 |
| 36. | Evagoras Christofi | Cyprus | 321 | 1978 - 1999 | 65 |
| 37. | Héctor Chumpitaz | Perú | 456 | 1964 - 1983 | 65 |
| 38. | Ramiz Mammadov | Azerbaijan | 285 | 1992 - 2005 | 64 |
| 39. | Gheorghe Popescu | România | 472 | 1984 - 2003 | 64 |
| 40. | Jozef Chovanec | Československo | 416 | 1978 - 1995 | 63 |
| 41. | Wilbur Cush | Northern Ireland |
| 1948 - 1969 | 63 |
| 42. | Stuart Pearce | England | 495 | 1983 - 2000 | 63 |
| 43. | Willi Neuberger | Deutschland | 520 | 1966 - 1983 | 63 |
| 44. | Samir Zulić | Slovenija | 231 | 1991 - 2000 | 62 |
| 45. | Jean Prouff | France | 244 | 1938 - 1952 | 62 |
| 46. | Wilfried Hannes | Deutschland | 309 | 1975 - 1988 | 62 |
| 47. | Jean-Jacques Marcel | France | 417 | 1949 - 1964 | 62 |
| 48. | Andreas Brehme | Deutschland | 441 | 1981 - 1997 | 62 |
| 49. | Murray Barnes | Australia | 234 | 1977 - 1987 | 60 |
| 50. | Heiko Peschke | DDR | 288 | 1981 - 1996 | 59 |
| 51. | Frank Leboeuf | France | 389 | 1988 - 2005 | 59 |
| 52. | Giacinto Facchetti | Italia | 476 | 1960 - 1978 | 59 |
| 53. | Roberto Luis Trotta | Argentina | 477 | 1986 - 2005 | 59 |
| 54. | Charalambos Pittas | Cyprus | 403 | 1985 - 2000 | 58 |
| 55. | Heribert Weber | Österreich | 578 | 1973 - 1994 | 58 |
| 56. | Gerardo Gómes | Australia | 302 | 1979 - 1994 | 57 |
| 57. | Pedro Daniel Barrios Delgado | Uruguay | 341 | 1988 - 1998 | 57 |
| 58. | Dan Vasile Petrescu | România | 404 | 1985 - 2002 | 57 |
| 59. | Ricardo Elbio Pavoni | Uruguay | 421 | 1965 - 1976 | 57 |
| 60. | Leopold Lainer | Österreich | 511 | 1978 - 1997 | 57 |
| 61. | Francis McLintock | Scotland | 610 | 1959 - 1977 | 57 |
| 62. | Dominique Bathanay | France | 388 | 1973 - 1985 | 56 |
| 63. | Patricio Javier Urrutia | Ecuador | 448 | 1998 - 2012 | 56 |
| 64. | Valentin Stefan | România | 217 | 1991 - 2000 | 55 |
| 65. | Christian Ziege | Deutschland | 326 | 1990 - 2005 | 55 |
| 66. | Horst-Dieter Höttges | Deutschland | 420 | 1964 - 1978 | 55 |
| 67. | Jean-François Domergue | France | 445 | 1975 - 1990 | 55 |
| 68. | Alan Hunter | Australia | 337 | 1983 - 1997 | 54 |
| 69. | Claes Cronqvist | Sverige | 338 | 1966 - 1980 | 54 |
| 70. | Stanley Lynn | England | 365 | 1950 - 1965 | 54 |
| 71. | Manoel Rezende de Matos |
|
|
|
|
| Cabral »Nelinho« | Brasil | 238 | 1973 - 1987 | 53 |
| 72. | Erwin Hermandung | Deutschland | 290 | 1967 - 1977 | 53 |
| 73. | Wilmer Cabreara | Colombia | 411 | 1985 - 1999 | 53 |
| 74. | Corneliu Dinu | România | 454 | 1966 - 1983 | 53 |
| 75. | Jorge Mario Olguín | Argentina | 529 | 1971 - 1988 | 53 |
| 76. | Karim Mohammed Alawi | Iraq | 317 | 1979 - 1995 | 52 |
| 77. | Martin Lippens | Belgique | 232 | 1954 - 1964 | 52 |
| 78. | Germán Castellanos | Colombia | 354 | 1961 - 1973 | 52 |
| 79. | Klaus Augenthaler | Deutschland | 404 | 1977 - 1991 | 52 |
| 80. | Octavian Grigore | România | 441 | 1982 - 2000 | 52 |
| 81. | Jean-Pierre Mertl | Luxembourg | 316 | 1949 - 1967 | 51 |
| 82. | Martin Kree | Deutschland | 401 | 1983 - 1998 | 51 |
| 83. | Lorenzo Ju Loren | España | 422 | 1984 - 1999 | 51 |
| 84. | Hemut Kremers | Deutschland | 273 | 1967 - 1980 | 50 |
|
|
|
|
|
|
| 31st December 2012 |
|
|
|
|
Red coloured: last updated
* His complete name is Hosni Abdrabboh Abdel Mottelleb Ibrahim (born 1st November 1984), who played for Al-Ismailia SC, Racing Club Strasbourg (France), Al-Ahly Club Dubai (UAE), again Al-Ismailia SC, Al-Ittihad Club Riyadh and is still active for Al-Nassr FC Riyadh.
Situation: 31st December 2012
-------------
| Jorge Miguel Sumich (Argentina) | born 28.8.1972 |
|
|
|
|
|
| Season | Club | Appearances | Goals |
|
|
|
|
| 1992/93 | Club Almirante Brown Buenos Aires | Seconda División |
|
| 1993/94 | Deportivo Chiquimulilla (Chiquimula) | 23 | 4 |
| 1994/95 | CSD Cobán Imperial | 18 | 0 |
| 1995/96 | CD Mictán Asunción Mita | 29 | 14 |
| 1996/97 | Escuintla FC | 28 | 6 |
| 1997/98 | Azucareros de Santa Lucia | 26 | 6 |
| 1998/99 | Azucareros de Santa Lucia | 30 | 9 |
| Apertura 1999 | Azucareros de Santa Lucia | 21 | 6 |
| Clausura 2000 | Azucareros de Santa Lucia | 22 | 7 |
| Apertura 2000 | CD Jalapa | 20 | 8 |
| Clausura 2001 | CD Jalapa | 24 | 6 |
| Apertura 2001 | CD Jalapa | 14 | 0 |
| Clausura 2002 | CD Jalapa | 21 | 5 |
| Apertura 2002 | CD Jalapa | Seconda División |
|
| Clausura 2003 | CD Jalapa | Seconda División |
|
| Apertura 2003 | CD Jalapa | 17 | 2 |
| Clausura 2004 | CD Jalapa | 18 | 10 |
| Apertura 2004 | CD Jalapa | 5 | 0 |
| Clausura 2005 | CD Jalapa | 15 | 5 |
| Apertura 2005 | CD Jalapa | 12 | 3 |
| Clausura 2006 | Antigua GFC | 16 | 2 |
| Apertura 2006 | FC Chimaltenango | Seconda División |
|
| Clausura 2007 | FC Chimaltenango | Seconda División |
|
| Apertura 2007 | FC Chimaltenango | Seconda División |
|
| Clausura 2008 | FC Chimaltenango | Seconda División |
|
| Apertura 2008 | Mixco FC | Seconda División |
|
|
|
|
|
| total |
| 359 | 93 |
By Francisco Aguilar (Guatemala)