|
|
|
| Age / Alter / Edad / Âge |
| Goolkeeper (Nationality) | Date | Venue | Years | Days | Absolute number |
|
|
|
|
|
| of days |
| Torhüter (Nationalität) | Datum | Spielort | Jahre | Tage | Absolute Zahl an |
|
|
|
|
|
| Tagen |
| Portero (Nacionalidad) | Fecha | Sede | Años | Días | Total absoluto |
|
|
|
|
|
| de días |
| Gardien (Nationalité) | Date | Lieu | Années | Jours | Nombre total |
| de but |
|
|
|
| de jours |
|
|
|
|
|
|
|
| 1. | Walter Joachim (Österreich) | 04.11.1917 | Wien | 16 | 305 | 6149 |
| 2. | Károly Zsák (Magyarország) | 12.07.1912 | Moscow | 16 | 317 | 6160 |
| 3. | Shaw Gillespie (Ireland) | 27.02.1886 | Wrexham | 18 | 35 | 6610 |
| 4. | José Buruca Laforia (Argentina) | 20.07.1902 | Montevideo | 18 | 65 | 6638 |
| 5. | Robert Stumper (Luxembourg) | 29.04.1913 | Saint-Ouen | 18 | 98 | 6672 |
| 6. | Ferdinand Feigl (Österreich) | 04.06.1916 | Budapest | < 18 | 155 | < 6728 |
| 7. | Cayetano Saporiti (Uruguay) | 15.08.1905 | Buenos Aires | 18 | 179 | 6753 |
| 8. | Piero Campelli (Italia) | 29.06.1912 | Stockholm | 18 | 192 | 6765 |
| 9. | John Clugston (Ireland) | 03.03.1888 | Wrexham | 18 | 205 | 6779 |
| 10. | Robert Hustin (België) | 07.05.1905 | Bruxelles | 18 | 206 | 6780 |
| 11. | Ferenc Plattkó-Patkó (Magyarország) | 15.07.1917 | Wien | 18 | 225 | 6799 |
| 12. | Ove Eriksson (Sverige) | 12.07.1908 | Göteborg | 18 | 234 | 6807 |
| 13. | Carlos Tomás Wilson (Argentina) | 06.10.1907 | Montevideo | < 18 | 278 | < 6851 |
| 14. | László Domonkos (Magyarország) | 07.10.1906 | Praha | 18 | 362 | 6936 |
| 15. | Fernand Brichant (België) | 24.02.1914 | Bruxelles | 19 | 23 | 6962 |
| 16. | Edward Phennah (Wales) | 23.03.1878 | Glasgow | < 19 | 81 | < 7021 |
| 17. | Josef Kaltenbrunner (Österreich) | 05.05.1907 | Wien | 19 | 103 | 7042 |
| 18. | Marius Jan Göbel (Nederland) | 19.03.1911 | Antwerpen | 19 | 118 | 7057 |
| Giovanni Giacone (Italia) | 28.03.1920 | Bern | 19 | 118 | 7057 |
| 20. | Ferenc Bihary-Büchelmayer (Magyarország) | 02.05.1909 | Wien | < 19 | 121 | < 7060 |
| 21. | Frithiof Rudén (Sverige) | 17.08.1916 | Stockholm | 19 | 159 | 7098 |
| 22. | Ödön Holits (Magyarország) | 11.06.1903 | Budapest | < 19 | 161 | < 7100 |
| 23. | Pierre Chayrigues (France) | 29.10.1911 | Luxembourg-Ville | 19 | 181 | 7119 |
| Dr. Lev Favorsky (Russia) | 30.06.1912 | Stockholm | < 19 | 181 | < 7119 |
| 25. | Eloi Hubert la Chapelle (Nederland) | 21.12.1907 | Darlington | 19 | 182 | 7120 |
| 26. | Ricardo Zamora (España) | 28.08.1920 | Bruxelles | 19 | 220 | 7159 |
| 27. | William Robert Moon (England) | 04.02.1888 | Crewe | 19 | 222 | 7161 |
| 28. | Rupert Darnley Anderson (England) | 18.01.1879 | London | 19 | 264 | 7204 |
| 29. | Marcos Carneiro de Mendonça (Brasil) | 20.09.1914 | Buenos Aires | 19 | 269 | 7208 |
| 30. | Leopold Bode (Österreich) | 04.10.1914 | Budapest | < 19 | 276 | < 7215 |
| 31. | Gyula Bádonyi (Magyarország) | 12.10.1902 | Wien | < 19 | 284 | < 7223 |
| 32. | Octavio Díaz (Argentina) | 18.07.1920 | Montevideo | 19 | 285 | 7224 |
| 33. | Robert McFarlane (Scotland) | 21.03.1896 | Dundee | 19 | 312 | 7251 |
| 34. | Giuseppe Trivellini (Italia) | 31.01.1915 | Torino | 20 | 0 | 7304 |
| 35. | William Spencer Rowley (England) | 02.03.1889 | Liverpool | <20 | 1 | <7305 |
|
|
|
|
|
|
|
| [<: The goalkeeper was some days younger than mentioned.] |
|
|
|
|