Bundesliga
- Europa League (League Stage)
- Europa Conference League (Qualification)
- Relegation Round
- Relegation - Serie B
|
Bayern München
|
RB Leipzig
|
Borussia Dortmund
|
Bayer Leverkusen
|
1899 Hoffenheim
|
VfB Stuttgart
|
Eintracht Frankfurt
|
Union Berlin
|
1.FC Köln
|
SC Freiburg
|
Borussia Mönchengladbach
|
Werder Bremen
|
Hamburger SV
|
FC Augsburg
|
VfL Wolfsburg
|
1. FC Heidenheim
|
FC St. Pauli
|
FSV Mainz 05
|
||
| 1 | Bayern München | 6–0 | 2–1 | 3–0 | 6–2 | 4–0 | 5–0 | 3–1 | |||||||||||
| 2 | RB Leipzig | 3–1 | 6–0 | 3–1 | 2–0 | 2–1 | 2–0 | ||||||||||||
| 3 | Borussia Dortmund | 1–1 | 2–0 | 3–3 | 3–0 | 1–0 | 1–0 | ||||||||||||
| 4 | Bayer Leverkusen | 1–2 | 1–2 | 3–1 | 2–0 | 2–0 | 1–1 | 6–0 | |||||||||||
| 5 | 1899 Hoffenheim | 1–4 | 3–1 | 1–3 | 0–1 | 3–0 | 3–1 | ||||||||||||
| 6 | VfB Stuttgart | 0–5 | 1–0 | 3–2 | 1–0 | 2–0 | 2–1 | ||||||||||||
| 7 | Eintracht Frankfurt | 0–3 | 3–4 | 4–1 | 1–1 | 2–0 | 1–0 | ||||||||||||
| 8 | Union Berlin | 2–2 | 3–1 | 2–4 | 2–1 | 0–0 | 3–1 | 0–0 | 1–2 | ||||||||||
| 9 | 1.FC Köln | 1–2 | 3–4 | 4–1 | 4–1 | 1–1 | 1–1 | ||||||||||||
| 10 | SC Freiburg | 1–1 | 3–1 | 2–2 | 1–3 | 2–1 | 4–0 | ||||||||||||
| 11 | Borussia Mönchengladbach | 0–3 | 0–0 | 4–6 | 3–1 | 0–0 | 0–4 | 0–0 | |||||||||||
| 12 | Werder Bremen | 3–3 | 1–0 | 1–1 | 0–3 | 2–1 | 1–0 | ||||||||||||
| 13 | Hamburger SV | 1–1 | 2–1 | 3–2 | 0–1 | 2–1 | 0–2 | 4–0 | |||||||||||
| 14 | FC Augsburg | 2–3 | 0–6 | 0–1 | 2–0 | 1–0 | 3–1 | 1–4 | |||||||||||
| 15 | VfL Wolfsburg | 0–1 | 1–3 | 2–3 | 0–3 | 3–1 | 3–3 | 1–1 | |||||||||||
| 16 | 1. FC Heidenheim | 0–2 | 1–1 | 2–1 | 0–3 | 2–2 | 2–1 | 1–3 | |||||||||||
| 17 | FC St. Pauli | 3–3 | 1–2 | 0–3 | 0–1 | 0–4 | 2–1 | ||||||||||||
| 18 | FSV Mainz 05 | 0–1 | 0–2 | 3–4 | 1–1 | 0–1 | 0–1 | 1–1 |






