Bundesliga
- Europa League (League Stage)
- Europa Conference League (Qualification)
- Relegation Round
- Relegation - Serie B
|
Bayern München
|
Borussia Dortmund
|
1899 Hoffenheim
|
RB Leipzig
|
VfB Stuttgart
|
Bayer Leverkusen
|
SC Freiburg
|
Eintracht Frankfurt
|
Union Berlin
|
1.FC Köln
|
Borussia Mönchengladbach
|
VfL Wolfsburg
|
FC Augsburg
|
Hamburger SV
|
Werder Bremen
|
FSV Mainz 05
|
FC St. Pauli
|
1. FC Heidenheim
|
||
| 1 | Bayern München | 2–1 | 6–0 | 3–0 | 6–2 | 8–1 | 1–2 | 5–0 | 4–0 | 2–2 | 3–1 | ||||||||
| 2 | Borussia Dortmund | 2–0 | 1–1 | 3–3 | 3–0 | 1–0 | 2–0 | 1–0 | 3–0 | 3–2 | |||||||||
| 3 | 1899 Hoffenheim | 1–4 | 3–1 | 1–0 | 1–3 | 0–1 | 5–1 | 3–0 | 4–1 | 3–1 | |||||||||
| 4 | RB Leipzig | 1–5 | 3–1 | 1–3 | 2–0 | 6–0 | 3–1 | 2–1 | 2–0 | 2–0 | |||||||||
| 5 | VfB Stuttgart | 0–5 | 0–0 | 3–2 | 1–1 | 1–0 | 3–2 | 2–1 | 2–0 | 1–0 | |||||||||
| 6 | Bayer Leverkusen | 1–2 | 1–2 | 1–4 | 2–0 | 3–1 | 2–0 | 2–0 | 1–1 | 1–0 | 6–0 | ||||||||
| 7 | SC Freiburg | 1–1 | 1–1 | 3–1 | 2–2 | 2–1 | 1–3 | 2–1 | 4–0 | 2–1 | |||||||||
| 8 | Eintracht Frankfurt | 0–3 | 3–3 | 1–3 | 3–4 | 1–1 | 1–0 | 4–1 | 1–0 | 2–0 | |||||||||
| 9 | Union Berlin | 2–2 | 0–3 | 2–4 | 3–1 | 2–1 | 0–0 | 3–1 | 0–0 | 2–2 | 1–2 | ||||||||
| 10 | 1.FC Köln | 1–3 | 1–2 | 4–1 | 3–4 | 0–1 | 1–1 | 4–1 | 2–1 | 1–1 | |||||||||
| 11 | Borussia Mönchengladbach | 0–3 | 0–0 | 0–3 | 0–0 | 4–6 | 3–1 | 1–3 | 4–0 | 0–0 | 0–4 | ||||||||
| 12 | VfL Wolfsburg | 2–3 | 0–1 | 0–3 | 1–3 | 3–4 | 3–1 | 3–3 | 1–1 | 2–1 | 1–1 | ||||||||
| 13 | FC Augsburg | 2–3 | 0–1 | 0–6 | 2–0 | 2–2 | 1–1 | 3–1 | 1–0 | 0–0 | 1–4 | ||||||||
| 14 | Hamburger SV | 1–1 | 2–1 | 1–1 | 0–0 | 0–1 | 3–2 | 4–0 | 0–2 | 2–1 | |||||||||
| 15 | Werder Bremen | 0–2 | 0–4 | 3–3 | 0–3 | 3–3 | 1–0 | 1–1 | 2–1 | 1–0 | |||||||||
| 16 | FSV Mainz 05 | 0–2 | 1–1 | 0–1 | 3–4 | 0–1 | 0–1 | 3–1 | 1–1 | 0–0 | 2–1 | ||||||||
| 17 | FC St. Pauli | 3–3 | 0–3 | 1–1 | 1–2 | 0–1 | 0–4 | 2–1 | 0–0 | 2–1 | |||||||||
| 18 | 1. FC Heidenheim | 0–4 | 0–2 | 0–3 | 2–1 | 1–1 | 2–2 | 0–3 | 1–3 | 2–1 | 2–2 |






