Bundesliga
- Europa League (League Stage)
- Europa Conference League (Qualification)
- Relegation Round
- Relegation - Serie B
|
Bayern Mรผnchen
|
RB Leipzig
|
Borussia Dortmund
|
Bayer Leverkusen
|
1899 Hoffenheim
|
VfB Stuttgart
|
Eintracht Frankfurt
|
SC Freiburg
|
Werder Bremen
|
1.FC Kรถln
|
Union Berlin
|
Borussia Mรถnchengladbach
|
Hamburger SV
|
FC Augsburg
|
VfL Wolfsburg
|
1. FC Heidenheim
|
FC St. Pauli
|
FSV Mainz 05
|
||
| 1 | Bayern Mรผnchen | 6โ0 | 2โ1 | 3โ0 | 6โ2 | 4โ0 | 5โ0 | 3โ1 | |||||||||||
| 2 | RB Leipzig | 3โ1 | 2โ0 | 3โ1 | 2โ1 | 2โ0 | |||||||||||||
| 3 | Borussia Dortmund | 1โ1 | 3โ3 | 1โ0 | 3โ0 | 1โ0 | |||||||||||||
| 4 | Bayer Leverkusen | 1โ2 | 1โ2 | 3โ1 | 2โ0 | 2โ0 | 1โ1 | 6โ0 | |||||||||||
| 5 | 1899 Hoffenheim | 1โ4 | 3โ1 | 1โ3 | 0โ1 | 3โ0 | 3โ1 | ||||||||||||
| 6 | VfB Stuttgart | 1โ0 | 3โ2 | 1โ0 | 2โ0 | 2โ1 | |||||||||||||
| 7 | Eintracht Frankfurt | 0โ3 | 4โ1 | 3โ4 | 1โ1 | 2โ0 | 1โ0 | ||||||||||||
| 8 | SC Freiburg | 1โ1 | 3โ1 | 2โ2 | 1โ3 | 2โ1 | 4โ0 | ||||||||||||
| 9 | Werder Bremen | 3โ3 | 0โ3 | 1โ1 | 1โ0 | 2โ1 | 1โ0 | ||||||||||||
| 10 | 1.FC Kรถln | 1โ2 | 3โ4 | 4โ1 | 4โ1 | 1โ1 | |||||||||||||
| 11 | Union Berlin | 2โ2 | 2โ4 | 2โ1 | 0โ0 | 3โ1 | 0โ0 | 1โ2 | |||||||||||
| 12 | Borussia Mรถnchengladbach | 0โ3 | 0โ0 | 4โ6 | 0โ0 | 0โ4 | 3โ1 | 0โ0 | |||||||||||
| 13 | Hamburger SV | 1โ1 | 2โ1 | 0โ1 | 2โ1 | 0โ2 | 4โ0 | ||||||||||||
| 14 | FC Augsburg | 2โ3 | 0โ6 | 0โ1 | 1โ0 | 3โ1 | 1โ4 | ||||||||||||
| 15 | VfL Wolfsburg | 0โ1 | 1โ3 | 2โ3 | 0โ3 | 3โ3 | 1โ1 | ||||||||||||
| 16 | 1. FC Heidenheim | 0โ2 | 1โ1 | 2โ2 | 0โ3 | 2โ1 | 1โ3 | ||||||||||||
| 17 | FC St. Pauli | 3โ3 | 1โ2 | 0โ3 | 0โ1 | 0โ4 | 2โ1 | ||||||||||||
| 18 | FSV Mainz 05 | 0โ1 | 0โ2 | 3โ4 | 1โ1 | 1โ1 | 0โ1 |






